Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere disputatesi sul circuito di Montreal, in Canada. L’inglese della McLaren ha girato nel finale in 1:15.752 precedendo Robert Kubica su BMW di 2 decimi abbondanti. Il polacco è rimasto a lungo in testa alla lista dei tempi e superato solo nel finale. Terzo tempo per il ferrarista Kimi Raikkonen a 3 decimi seguito Kovalainen e da Felipe Massa. Piccoli problemi per Alonso che ha parcheggiato la sua vettura alla chicane con due ruote bloccate sull’erba e Felipe Massa. Il brasiliano si è fermato in un punto del tracciato poco sicuro e i commissari hanno faticato non poco per rimuovere la vettura. Lewis Hamilton ha ottenuto il tempo con gomme morbide nuove appena montate.
I tempi della 2a sessione:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.752 | |||
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.023 | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | |||
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.331 | |||
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.413 | |||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.589 | |||
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.604 | |||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.767 | |||
| 9 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:17.019 | |||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.068 | |||
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.242 | |||
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.334 | |||
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.462 | |||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.508 | |||
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:17.549 | |||
| 16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.559 | |||
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.644 | |||
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.813 | |||
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:17.842 | |||
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.076 |
Puoi votare l'articolo anche qui, gli articoli precedenti qui.
Segnala


















