Lewis Hamilton ha chiuso la 3 giorni di test sul circuito di Monza segnando il miglior tempo in 1:22.967, tre decimi in meno del tempo di ieri di Nick heidfeld ma unico pilota a scendere sotto il muro dell’1:23. Alle sue spalle s’è piazzato il campione del mondo Kimi Raikkonen mentre Giancarlo Fisichella è terzo. Quarto tempo per Nakajima che conferma le qualità velocistiche della Williams mentre alle sue spalle si è piazzato David Coulthard seguito dalla Renault di Fernando Alonso. In ombra Kubica con il penultimo tempo e autore di un fuoripista che ha danneggiato l’auto che ha necessitato riparazioni fino al pomeriggio.
I tempi della 3a giornata:
Monza Test Day 3
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.967 | 97 |
| 2 | Raikkonen | Ferrari | 1:23.371 | 79 |
| 3 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.632 | 114 |
| 4 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.634 | 99 |
| 5 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:23.737 | 120 |
| 6 | Alonso | Renault | 1:23.820 | 80 |
| 7 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.865 | 77 |
| 8 | Glock | Toyota | 1:23.897 | 79 |
| 9 | Kubica | BMW-Sauber | 1:24.089 | 57 |
| 10 | Button | Honda | 1:24.321 | 96 |
Segnala

















