Lewis Hamilton ha conquistato la pole position in vista del Gp del Belgio in corso di svolgimento a Spa-Francorschamps. Il pilota inglese ha girato in 1:47.338 con 3 decimi su Felipe Massa e quasi mezzo secondo su Kovalainen. Kimi Raikkonen è quarto scavalcato all’ultimo tentativo dal connazionale. Quinto Heidfeld che precede Fernando Alonso, Webber, Kubica, Bourdais e Vettel.
Nella Q1 a svettare sorprendentemente all’ultimo tentativo è Sebastian Bourdais con la Toro Rosso motorizzata ferrari. 1:46.777 il tempo che segna precedendo e Kovalainen, Massa, Hamilton e Raikkonen.Eliminati in questo primo turno: Barrichello, Button, Sutil, Nakajima e Fisichella.
Nella Q2 a svettare a serbatoi vuoti è Kovalainen con Leiws Hamilton secondo seguito dalle Ferrari di Massa e Raikkonen separati dala Bmw di Heidfeld. Eliminati di questo turno: Trulli, Piquet, Glock, Coulthard e Rosberg.
La Q3 a serbatoi pieni per la prima parte di gara vede un costante dominio delle McLaren in particolare con Hamilton che nel finale viene scavalcato da Felipe Massa. L’effetto dura poco perchè l’inglese stà segnando all’ultimo tentativo il suo miglior giro ed infatti va in pole. Vano il tentativo finale di Kimi Raikkonen che si piazza terzo ma l’arrivo di Kovalainen lo retrocede in quarta piazza.
I tempi delle qualifiche:
Qualifiche Spa
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.338 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:47.678 |
| 3 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.815 |
| 4 | Raikkonen | Ferrari | 1:47.992 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.992 |
| 6 | Alonso | Renault | 1:48.504 |
| 7 | Webber | Red Bull-Renault | 1:48.736 |
| 8 | Kubica | BMW Sauber | 1:48.763 |
| 9 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari 1 | 1:48.951 |
| 10 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari 1 | 1:50.319 |
| 11 | Trulli | Toyota | 1:46.949 |
| 12 | Piquet | Renault | 1:46.965 |
| 13 | Glock | Toyota | 1:46.995 |
| 14 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.018 |
| 15 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.429 |
| 16 | Barrichello | Honda | 1:48.153 |
| 17 | Button | Honda | 1:48.211 |
| 18 | Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
| 19 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
| 20 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
Segnala


















