Felipe Massa su Ferrari F2008 conquista la pole position sul circuito di Valencia. Il pilota brasiliano ha girato in 1:38.989 precedendo Lewis Hamilton su McLaren e Robert Kubica su BMW. Il campione del mondo Raikkonen è quarto seguito da Kovalainen.
La prima sessione delle qualifiche ha visto segnare il miglior tempo a Jarno Trulli nel finale, con un ottimo 1:37.948. La seconda sessione ha visto svettare Sebastian Vettel su Toro Rosso con 1:37.868 precedendo Felipe Massa, Nick Heidfeld e Jarno Trulli. Eliminato l’idolo locale Fernando Alonso, dodicesimo e fuori per un decimo. Per l’ultima sessione restano le due Ferrari, le due McLaren, le due Toro Rosso, le due BMW, una Williams e una Toyota.
Nell’ ultima sessione si gira con il carburante a bordo per la prima parte di gara ed il primo ad uscire è Jarno Trulli che segna il miglior tempo subito scavalcato in successione da Vettel, Hamilton, Raikkonen e Massa. Raikkonen si porta al secondo posto scavalcando Kubica che in precedenza l’aveva superato. Cambio gomme per tutti e all’ultimo tentativo Lewis Hamilton scalza Felipe Massa ma l’effetto dura poco visto che il brasiliano con un giro perfetto torna in cima alla lista dei tempi. Raikkonen, complice una sbavatura nel settore centrale rimane terzo ma nel finale Robert Kubica lo scalza arretrandolo in quarta posizione. Kovalainen in extremis raggiunge la quinta posizione scavalcando Vettel.
I tempi delle qualifiche:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | ||
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | ||
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | ||
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | ||
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | ||
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | |||
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | |||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | |||
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | |||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
Puoi votare l'articolo anche qui, gli articoli precedenti qui.
Segnala

















